Ndfeb permanent magnet material is a representative of rare earth permanent magnet material sintered magnetic is currently the highest output, the most widely used rare earth permanent magnet material, accounting for the majority of the current dc mestic market, widely used in new energy vehicles, wind power generation, motor, consumer electronics, energy-saving appliances, robots, medical equipment and high-end audio and other industries and fields
Magnetic Properties of Sintered Neodymium Magnet
Sintered neodymium iron boron permanent magnets can be divided into seven series according to the different intrinsic coercivity HcJ: N (low coercivity), M (medium coercivity), H (high coercivity), SH (super high coercivity), UH (ultra high coercivity), EH (extremely high coercivity), and AH (abnormally high coercivity).
| (Grade) | Remanence(Br) | (Hcb) | (Hcj) | (BH(max)) | Temp. Coeff. | (Max Working Temperature) | |||||
| kGs | T | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | KJ/m3 | %/K(Br) %/K(Hcj) | L/D≥0.5(℃) | ||
| N30 | 10.8-11.3 | 1.08-1.13 | ≥10.0 | ≥798 | ≥10 | ≥796 | 28-31 | 223-247 | -0.12 | -0.70 | ≤80 |
| N33 | 11.3-11.7 | 1.13-1.17 | ≥10.5 | ≥836 | ≥11 | ≥876 | 31-34 | 247-271 | -0.12 | -0.70 | ≤80 |
| N35 | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥10.9 | ≥868 | ≥12 | ≥955 | 33-36 | 263-287 | -0.12 | -0.70 | ≤80 |
| N38 | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | ≥11.3 | ≥899 | ≥12 | ≥955 | 36-39 | 287-310 | -0.12 | -0.70 | ≤80 |
| N40 | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | ≥11.4 | ≥907 | ≥12 | ≥955 | 38-41 | 302-326 | -0.12 | -0.70 | ≤80 |
| N42 | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | ≥11.5 | ≥915 | ≥12 | ≥955 | 40-43 | 318-342 | -0.12 | -0.70 | ≤80 |
| N45 | 13.2-13.7 | 1.32-1.37 | ≥11.6 | ≥923 | ≥12 | ≥955 | 43-46 | 342-366 | -0.12 | -0.70 | ≤80 |
| N48 | 13.7-14.0 | 1.37-1.40 | ≥11.6 | ≥923 | ≥12 | ≥955 | 46-49 | 366-390 | -0.12 | -0.70 | ≤80 |
| N50 | 14.0-14.4 | 1.40-1.44 | ≥10.0 | ≥796 | ≥11 | ≥876 | 48-51 | 382-406 | -0.12 | -0.70 | ≤80 |
| N52 | 14.3-14.6 | 1.43-1.46 | ≥10.0 | ≥796 | ≥11 | ≥876 | 50-53 | 398-422 | -0.12 | -0.70 | ≤80 |
| N54 | 14.4-14.9 | 1.44-1.49 | ≥10.0 | ≥796 | ≥11 | ≥876 | 52-55 | 414-438 | -0.12 | -0.70 | ≤80 |
| N35M | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥10.9 | ≥868 | ≥14 | ≥1114 | 33-36 | 263-287 | -0.12 | -0.70 | ≤100 |
| N38M | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | ≥11.3 | ≥899 | ≥14 | ≥1114 | 36-39 | 287-310 | -0.12 | -0.70 | ≤100 |
| N40M | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | ≥11.6 | ≥923 | ≥14 | ≥1114 | 38-41 | 302-326 | -0.12 | -0.70 | ≤100 |
| N42M | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | ≥12.0 | ≥955 | ≥14 | ≥1114 | 40-43 | 318-342 | -0.12 | -0.70 | ≤100 |
| N45M | 13.2-13.7 | 1.32-1.37 | ≥12.5 | ≥995 | ≥14 | ≥1114 | 43-46 | 342-366 | -0.12 | -0.70 | ≤100 |
| N48M | 13.7-14.0 | 1.37-1.40 | ≥12.9 | ≥1027 | ≥14 | ≥1114 | 46-49 | 366-390 | -0.12 | -0.70 | ≤100 |
| N50M | 14.0-14.4 | 1.40-1.44 | ≥13.0 | ≥1033 | ≥14 | ≥1114 | 48-51 | 382-406 | -0.12 | -0.70 | ≤100 |
| N52M | 14.3-14.6 | 1.43-1.46 | ≥13.1 | ≥1043 | ≥14 | ≥1114 | 50-53 | 398-422 | -0.12 | -0.70 | ≤100 |
| N54M | 14.4-14.9 | 1.44-1.49 | ≥13.2 | ≥1051 | ≥14 | ≥1114 | 52-55 | 414-438 | -0.12 | -0.70 | ≤100 |
| N35H | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥10.9 | ≥868 | ≥17 | ≥1353 | 33-36 | 263-287 | -0.12 | -0.70 | ≤120 |
| N38H | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | ≥11.3 | ≥899 | ≥17 | ≥1353 | 36-39 | 287-310 | -0.12 | -0.70 | ≤120 |
| N40H | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | ≥11.6 | ≥923 | ≥17 | ≥1353 | 38-41 | 302-326 | -0.12 | -0.70 | ≤120 |
| N42H | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | ≥12.0 | ≥955 | ≥17 | ≥1353 | 40-43 | 318-342 | -0.12 | -0.70 | ≤120 |
| N45H | 13.2-13.7 | 1.32-1.37 | ≥12.1 | ≥963 | ≥17 | ≥1353 | 43-46 | 342-366 | -0.12 | -0.70 | ≤120 |
| N48H | 13.7-14.0 | 1.37-1.40 | ≥12.5 | ≥995 | ≥17 | ≥1353 | 46-49 | 366-390 | -0.12 | -0.70 | ≤120 |
| N50H | 14.0-14.4 | 1.40-1.44 | ≥12.7 | ≥1011 | ≥17 | ≥1353 | 48-51 | 382-406 | -0.12 | -0.70 | ≤120 |
| N52H | 14.3-14.6 | 1.43-1.46 | ≥12.9 | ≥1027 | ≥17 | ≥1353 | 50-53 | 398-422 | -0.12 | -0.70 | ≤120 |
| N35SH | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥11.0 | ≥876 | ≥20 | ≥1592 | 33-36 | 263-287 | -0.11 | -0.65 | ≤150 |
| N38SH | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | ≥11.4 | ≥907 | ≥20 | ≥1592 | 36-39 | 287-310 | -0.11 | -0.65 | ≤150 |
| N40SH | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | ≥11.8 | ≥939 | ≥20 | ≥1592 | 38-41 | 302-326 | -0.11 | -0.65 | ≤150 |
| N42SH | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | ≥12.4 | ≥987 | ≥20 | ≥1592 | 40-43 | 318-342 | -0.11 | -0.65 | ≤150 |
| N45SH | 13.2-13.7 | 1.32-1.37 | ≥12.6 | ≥1003 | ≥20 | ≥1592 | 43-46 | 342-366 | -0.11 | -0.65 | ≤150 |
| N48SH | 13.7-14.0 | 1.37-1.40 | ≥12.7 | ≥1011 | ≥20 | ≥1592 | 46-49 | 366-390 | -0.11 | -0.65 | ≤150 |
| N50SH | 14.0-14.4 | 1.40-1.44 | ≥12.6 | ≥1003 | ≥20 | ≥1592 | 48-51 | 382-406 | -0.11 | -0.65 | ≤150 |
| N28UH | 10.4-10.8 | 1.04-1.08 | ≥9.6 | ≥764 | ≥25 | ≥1990 | 26-29 | 207-231 | -0.11 | -0.60 | ≤180 |
| N30UH | 10.8-11.3 | 1.08-1.13 | ≥10.2 | ≥812 | ≥25 | ≥1990 | 28-31 | 223-247 | -0.11 | -0.60 | ≤180 |
| N33UH | 11.3-11.7 | 1.13-1.17 | ≥10.7 | ≥852 | ≥25 | ≥1990 | 31-34 | 247-271 | -0.11 | -0.60 | ≤180 |
| N35UH | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥10.8 | ≥860 | ≥25 | ≥1990 | 33-36 | 263-287 | -0.11 | -0.60 | ≤180 |
| N38UH | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | ≥11.0 | ≥876 | ≥25 | ≥1990 | 36-39 | 287-310 | -0.11 | -0.60 | ≤180 |
| N40UH | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | ≥11.3 | ≥899 | ≥25 | ≥1990 | 38-41 | 302-326 | -0.11 | -0.60 | ≤180 |
| N42UH | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | ≥11.3 | ≥899 | ≥25 | ≥1990 | 40-43 | 318-342 | -0.11 | -0.60 | ≤180 |
| N45UH | 13.2-13.6 | 1.32-1.36 | ≥11.4 | ≥908 | ≥25 | ≥1990 | 43-46 | 342-366 | -0.11 | -0.60 | ≤180 |
| N48UH | 13.7-14.0 | 1.37-1.40 | ≥11.4 | ≥908 | ≥25 | ≥1990 | 46-49 | 366-390 | -0.11 | -0.60 | ≤180 |
| N28EH | 10.4-10.8 | 1.04-1.08 | ≥9.8 | ≥780 | ≥30 | ≥2388 | 26-29 | 207-231 | -0.11 | -0.55 | ≤200 |
| N30EH | 10.8-11.3 | 1.08-1.13 | ≥10.2 | ≥812 | ≥30 | ≥2388 | 28-31 | 223-247 | -0.11 | -0.55 | ≤200 |
| N33EH | 11.3-11.7 | 1.13-1.17 | ≥10.5 | ≥836 | ≥30 | ≥2388 | 31-34 | 247-271 | -0.11 | -0.55 | ≤200 |
| N35EH | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥11.0 | ≥876 | ≥30 | ≥2388 | 33-36 | 263-287 | -0.11 | -0.55 | ≤200 |
| N38EH | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | ≥11.3 | ≥899 | ≥30 | ≥2388 | 36-39 | 287-310 | -0.11 | -0.55 | ≤200 |
| N40EH | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | ≥11.3 | ≥899 | ≥30 | ≥2388 | 38-41 | 302-326 | -0.11 | -0.55 | ≤200 |
| N42EH | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | ≥11.3 | ≥899 | ≥30 | ≥2388 | 40-43 | 318-342 | -0.11 | -0.55 | ≤200 |
| N28AH | 10.4-10.8 | 1.04-1.08 | ≥9.9 | ≥787 | ≥33 | ≥2624 | 26-29 | 207-231 | -0.10 | -0.50 | ≤230 |
| N30AH | 10.8-11.3 | 1.08-1.13 | ≥10.3 | ≥819 | ≥33 | ≥2624 | 28-31 | 223-247 | -0.10 | -0.50 | ≤230 |
| N33AH | 11.3-11.7 | 1.13-1.17 | ≥10.6 | ≥843 | ≥33 | ≥2624 | 31-34 | 247-271 | -0.10 | -0.50 | ≤230 |
| N35AH | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥11.0 | ≥876 | ≥33 | ≥2624 | 33-36 | 263-287 | -0.10 | -0.50 | ≤230 |
| N38AH | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | ≥11.3 | ≥899 | ≥33 | ≥2624 | 36-39 | 287-310 | -0.10 | -0.50 | ≤230 |
| N40AH | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | ≥11.6 | ≥923 | ≥33 | ≥2624 | 38-41 | 302-326 | -0.10 | -0.50 | ≤230 |
Surface Treatment of Sintered Neodymium Magnet

Product Series
Technological Process
Raw materials
Batching
Melting
Molding
Air Grinding
Hydrogen Breaking
Sintering
Semi-Finished Product Performance Testing
Finished Product Processing
Magnetizing, Packaging, And Sales
Finished Product Inspection
Surface Treatment
